Natural Gas deliveries to residential consumers, by State, 2001-2003

Natural Gas Monthly, May, 2003

Table 15

Natural Gas Deliveries to Residential Consumers, by State, 2001-2003

(Million Cubic Feet)

                                                          2003
                            YTD        YTD        YTD
State                      2003       2002       2001  February

Alabama                  20,266     16,535     22,471     9,811
Alaska                    3,921      4,123      3,713     1,705
Arizona                  11,762     14,258     13,868     4,836
Arkansas                     NA     15,269     14,491        NA
California                   NA    143,641    157,296    60,278

Colorado                 37,854     41,300     42,446    19,901
Connecticut              16,795         NA     14,601     8,437
Delaware                  4,201      3,082      3,580     1,995
District of Columbia      6,092      4,311      5,357     2,677
Florida                   5,936      4,409      5,936     2,867

Georgia                  50,365     41,791     44,387    20,574
Hawaii                      102         97         91        50
Idaho                     5,795      6,892      6,963     2,765
Illinois                178,592    136,249    158,090    82,312
Indiana                  64,625     48,539     57,957    29,190

Iowa                         NA     22,269     27,946        NA
Kansas                       NA     24,473     30,008        NA
Kentucky                 26,863     19,476     21,586    12,058
Louisiana                    NA     16,020     21,067        NA
Maine                       377        279        329       177

Maryland                 34,245     24,758     29,592    16,217
Massachusetts                NA     33,657     39,084    23,246
Michigan                137,592    108,809    121,166    67,295
Minnesota                49,818     37,379     45,778    23,991
Mississippi                  NA      9,789     12,947        NA

Missouri                 46,033     39,953     50,314    23,460
Montana                   6,201      6,112      6,621     2,978
Nebraska                 15,331     14,949     17,916     7,468
Nevada                    9,993     11,513     10,961     4,563
New Hampshire                NA      2,100      2,389     1,433

New Jersey               89,339     64,602     76,034    43,657
New Mexico                   NA     12,259     14,018        NA
New York                     NA    111,573    130,727        NA
North Carolina           27,780     21,482     24,266    13,197
North Dakota              4,092      3,292      3,677     1,970

Ohio                    130,860    101,507    116,130    62,676
Oklahoma                 25,886     23,867     28,544    12,990
Oregon                   11,031     12,576     12,263     5,064
Pennsylvania            100,794     73,017     90,545    49,505
Rhode Island              6,897      5,573      6,437     3,707

South Carolina           14,342     10,558     12,946     6,502
South Dakota              4,559      3,749      4,351     2,132
Tennessee                33,883     27,115     31,631    16,056
Texas                        NA     72,091     86,719        NA
Utah                     16,637     19,799     18,172     8,463

Vermont                   1,084        860        991       580
Virginia                 35,097     24,649     29,204    15,915
Washington                   NA     22,160     22,068        NA
West Virginia                NA     11,677     11,983        NA
Wisconsin                51,228     38,875     45,025    23,499
Wyoming                   3,898      3,804      3,683     1,754

Total                 1,830,351  1,529,042  1,758,366   884,306

                          2003                   2002

State                     January          Total     December

Alabama                    10,454         44,311        7,294
Alaska                      2,216             NA        2,144
Arizona                     6,926         35,631        4,375
Arkansas                       NA             NA           NA
California                     NA             NA           NA

Colorado                   17,952             NA       19,113
Connecticut                  8359             NA        6,576
Delaware                    2,206          9,105        1,492
District of Columbia        3,415         14,055        2,737
Florida                     3,069         15,220        1,928

Georgia                    29,792     (R) 27,872   (R) 25,175
Hawaii                         51            539           48
Idaho                       3,030         20,380        2,740
Illinois                   96,280        465,543       74,419
Indiana                    35,434        155,738       26,877

Iowa                       13,968         71,486       11,126
Kansas                     16,114         71,002       10,617
Kentucky                   14,805         60,304       12,830
Louisiana                  12,007             NA        8,047
Maine                         199             NA          169

Maryland                   18,028     (R) 80,447   (R) 16,143
Massachusetts                  NA             NA           NA
Michigan                   70,297        364,741       56,234
Minnesota                  25,826             NA       20,302
Mississippi                 5,600             NA        4,052

Missouri                   22,573        115,721       17,994
Montana                     3,222         21,605        2,831
Nebraska                    7,863         43,033        6,219
Nevada                      5,431         32,003        4,226
New Hampshire                  NA             NA           NA

New Jersey                 45,683        208,910       36,847
New Mexico                     NA         33,183        4,850
New York              (R) 71, 105    (R) 375,601   (R) 54,155
North Carolina        (R) 14, 583         58,973       10,941
North Dakota                2,122             NA        1,692

Ohio                   (R) 68,185    (R) 324,416   (R) 53,474
Oklahoma                   12,897         65,758        8,917
Oregon                      5,968         38,866        5,167
Pennsylvania               51,289    (R) 237,640   (R) 40,690
Rhode Island                3,191     (R) 19,239    (R) 2,621

South Carolina              7,840         27,757        5,315
South Dakota                2,427         12,861        1,693
Tennessee                  17,827         71,279       12,749
Texas                      45,416             NA       32,982
Utah                        8,174         58,895        8,257

Vermont                       504          2,761          385
Virginia                   19,182         77,001       15,315
Washington                 10,385         73,752        9,204
West Virginia                  NA     (R) 32,550    (R) 5,256
Wisconsin                  27,729        136,129       20,800
Wyoming                     2,145             NA        1,844

Total                 (R) 946,045  (R) 4,914,338  (R) 771,346

                                              2002

State                    November      October    September       August

Alabama                     2,750        1,166        1,075        1,067
Alaska                      1,448        1,255          856          612
Arizona                     2,095        1,329        1,109        1,048
Arkansas                       NA           NA           NA           NA
California                 36,675       31,457       23,154       23,498

Colorado                   15,201        9,670        3,487        2,491
Connecticut                 4,382        1,797          981          972
Delaware                      823          262          171          162
District of Columbia        1,801          895          333          314
Florida                       938          749          743          725

Georgia                (R) 15,904    (R) 5,610    (R) 3,679    (R) 3,598
Hawaii                         46           36           44           42
Idaho                       2,149          866          457          360
Illinois                   52,978       29,433       10,088        9,170
Indiana                    15,529        7,634        2,871        2,953

Iowa                        7,625        3,960        1,417        1,408
Kansas                      7,335        2,418        1,413        1,352
Kentucky                    7,056        3,069        1,089        1,103
Louisiana                      NA         1840        1,737         1646
Maine                         103           66           26           26

Maryland                (R) 9,715    (R) 5,034        1,931    (R) 1,640
Massachusetts              10,449        4,432        2,706        2,334
Michigan                   37,918       17,768        7,238        6,428
Minnesota                  15,925       10,147        3,314           NA
Mississippi                    NA          769          683          682

Missouri                   10,955        4,087        2,389        2,075
Montana                     2,262        1,453          560          451
Nebraska                    4,217        1,698          881          735
Nevada                      2,603        1,428        1,081          940
New Hampshire             (R) 665          279          169          145

New Jersey                 21,943       10,021        5,117        4,635
New Mexico                  2,661        1,138          830          810
New York               (R) 33,846   (R) 15,993    (R) 9,721    (R) 9,188
North Carolina              6,327        2,060        1,045          889
North Dakota                1,287        1,046          282           NA

Ohio                   (R) 31,831   (R) 16,314    (R) 6,057    (R) 6,084
Oklahoma                    4,911        1,658        1,324        1,549
Oregon                      3,424        1,436          931          840
Pennsylvania           (R) 24,408   (R) 11,310    (R) 5,155       "4,465
Rhode Island                2,204          625          431          424

South Carolina              2,040          610          499          482
South Dakota                1,487          930          284          239
Tennessee                   5,712        1,860        1,131        1,089
Texas                          NA        9,325        6,207        6,400
Utah                        6,702        4,475        2,001        1,412

Vermont                       274           98           63           58
Virginia                    9,465        4,325        1,585        1,635
Washington                  6,861        3,158        1,893        1,675
West Virginia           (R) 3,325    (R) 1,541      (R) 544      (R) 444
Wisconsin                  15,669        9,616        2,875        2,656
Wyoming                     1,372          885          396          183

Total                 (R) 488,956  (R) 250,103  (R) 124,547  (R) 116,860

                                              2002

State                        July         June          May        April

Alabama                     1,094        1,376        1,606        3,315
Alaska                        436           NA          989        1,453
Arizona                     1,108        1,384        1,718        2,678
Arkansas                       NA           NA           NA           NA
California                 24,896       28,372       34,653       43,114

Colorado                    2,556        2,635        5,094           NA
Connecticut                   819        1,259        2,022        3,702
Delaware                      191          265          480          909
District of Columbia          314          347          559          798
Florida                       779          836          909        1,252

Georgia                 (R) 3,707    (R) 3,786    (R) 4,895    (R) 5,842
Hawaii                         45           41           44           49
Idaho                         391          697        1,237        1,795
Illinois                    9,527       12,241       23,423       42,814
Indiana                     2,634        4,167        8,643       14,105

Iowa                        1,322        1,864        3,521        6,509
Kansas                      1,463        1,988        2,965        6,316
Kentucky                    1,032        1,129        1,891        3,887
Louisiana                   1,759        2,355        2,071        4,000
Maine                          25           NA           49           88

Maryland                (R) 1,635    (R) 2,059    (R) 3,088        4,739
Massachusetts               3,231        4,519        8,854       10,259
Michigan                    7,505       13,734       23,198       35,940
Minnesota                   2,998        3,474        7,835       10,885
Mississippi                   717          920        1,019        2,147

Missouri                    2,353        3,148        5,173       10,616
Montana                       454          785        1,412        2,079
Nebraska                      893        1,156        1,839        4,222
Nevada                      1,033        1,296        1,753        2,405
New Hampshire                 225          303          445          853

New Jersey                  4,968        6,250        9,958       17,515
New Mexico                    817          958        1,266        2,647
New York               (R) 11,004   (R) 15,286   (R) 25,760   (R) 38,069
North Carolina              1,019        1,456        1,771        4,110
North Dakota                  195          248          641        1,028

Ohio                    (R) 7,578    (R) 9,957   (R) 16,819   (R) 29,556
Oklahoma                    1,711        1,974        2,635        6,830
Oregon                        993        1,613        2,776        3,851
Pennsylvania            (R) 5,177    (R) 7,274   (R) 12,211   (R) 22,201
Rhode Island                  476          783        1,268        1,858

South Carolina                538          721          832        1,901
South Dakota                  224          328          757        1,231
Tennessee                   1,196        1,667        2,087        5,347
Texas                       6,736        7,014        7,587       15,490
Utah                        1,412        1,574        2,277        3,244

Vermont                        64          119          182          312
Virginia                    1,519        1,976        2,773        4,365
Washington                  1,972        3,142        5,537        7,879
West Virginia             (R) 532      (R) 528    (R) 1,602    (R) 2,616
Wisconsin                   2,587        3,458        7,853       11,317
Wyoming                        NA          453          815        1,269

Total                 (R) 127,300  (R) 163,092  (R) 257,931  (R) 419,368

                                       2002                       2001

State                       March     February      January      Total

Alabama                     7,033        7,640        8,895     49,229
Alaska                      2,185        1,998        2,125     16,818
Arizona                     4,531        6,659        7,599     37,049
Arkansas                       NA         7325        7,944     37,202
California                 58,010       64,134       79,507    512,695

Colorado                   17,031       19,643       21,658    123,629
Connecticut                 4,736           NA        8,197     40,599
Delaware                    1,288        1,385        1,697      9,175
District of Columbia        1,848        1,988        2,324     12,947
Florida                     1,954        1,893        2,516     15,547

Georgia                (R) 13,905   (R) 19,447   (R) 22,343    119,969
Hawaii                         48           48           49        537
Idaho                       2,797        3,442        3,450     19,118
Illinois                   65,402       64,032       72,217    427,146
Indiana                    21,786       21,741       26,798    147,338

Iowa                       10,467       10,288       11,981     71,074
Kansas                     10,662       11,197       13,277     70,182
Kentucky                    8,182        9,348       10,130     56,947
Louisiana                      NA        7,697        8,322     49,003
Maine                         134          138          141        954

Maryland                (R) 9,705   (R) 11,885   (R) 12,873     76,891
Massachusetts              14,639       16,360       17,297    106,636
Michigan                   49,969       49,807       59,002    343,682
Minnesota                  19,906       16,809       20,571    124,891
Mississippi                 4,154        3,929        5,860     27,909

Missouri                   16,977       18,792       21,161    116,188
Montana                     3,207        2,799        3,313     20,147
Nebraska                    6,223        6,220        8,729     46,663
Nevada                      3,726        5,642        5,871     32,609
New Hampshire                 934        1,053        1,047      6,812

New Jersey                 27,256       30,268       34,336    209,834
New Mexico                  4,947        6,135        6,124     36,577
New York               (R) 51,006   (R) 53,782   (R) 57,791    376,176
North Carolina              7,872        9,570       11,913     56,815
North Dakota                1,761        1,455        1,837     10,570

Ohio                   (R) 45,239   (R) 47,494   (R) 54,013    308,522
Oklahoma                   10,581       11,106       12,761     64,622
Oregon                      5,257        6,096        6,480     38,271
Pennsylvania           (R) 31,731   (R) 33,339   (R) 39,679    238,849
Rhode Island                2,976        2,648        2,925     17,937

South Carolina              4,261        4,632        5,926     27,485
South Dakota                1,941        1,726        2,024     12,335
Tennessee                  11,328       12,157       14,959     68,053
Texas                      30,253       29,456       42,635    208,449
Utah                        7,740        9,276       10,522     55,008

Vermont                       346          441          419      2,719
Virginia                    9,394       11,122       13,527     70,249
Washington                 10,270       11,229       10,931     84,416
West Virginia           (R) 4,485        5,765        5,912     33,459
Wisconsin                  20,423       17,975       20,900    125,277
Wyoming                        NA        1,439        2,365     10,977

Total                 (R) 665,793  (R) 706,171  (R) 822,871  4,776,186

                                             2001

State                 December  November  October   September   August

Alabama                  4,469     3,074    1,706       1,164    1,185
Alaska                   2,785     2,187    1,662         819      538
Arizona                  5,338     1,845    1,311       1,168      986
Arkansas                 5,759     3,407    1,534         772      806
California              64,425    39,037   29,189      21,331   22,473

Colorado                17,103     8,526    4,058       2,803    2,515
Connecticut              5,369     3,574    2,113         880    1,001
Delaware                   815       615      334         183      161
District of Columbia     1,231       865      428         301      282
Florida                  1,199       983      762         699      700

Georgia                 16,734     8,398    7,915       3,728    3,546
Hawaii                      47        43       40          43       41
Idaho                    2,827     1,601      713         424      341
Illinois                64,165    34,223   26,244      12,180    8,945
Indiana                 18,881    11,475    8,020       3,555    2,775

Iowa                     9,075     4,795    3,531       1,587    1,318
Kansas                   8,412     3,836    2,057       1,207    1,539
Kentucky                 9,578     5,135    3,187       1,385    1,087
Louisiana                5,802     3,326    2,230       1,589    1,528
Maine                      132        61       54          32       25

Maryland                 8,906     5,564    4,890       1,810    1,749
Massachusetts            9,272     7,038    4,510       2,852    2,435
Michigan                40,939    27,514   18,699       8,490    6,180
Minnesota               17,820     9,708    7,587       3,217    2,643
Mississippi              2,827     1,903      921         721      655

Missouri                13,263     6,977    3,942       2,592    2,160
Montana                  2,952     1,842    1,160         503      405
Nebraska                 4,352     4,791    1,777         901      931
Nevada                   5,877     2,188    1,245       1,034      996
New Hampshire              735       490      300         184      148

New Jersey              23,936    15,915    9,706       5,534    4,883
New Mexico               4,986     1,993    1,170         951      891
New York                42,904    27,651   16,847      10,188    9,451
North Carolina           6,443     4,592    2,514       1,086      948
North Dakota             1,714       999      771         263      279

Ohio                    37,245    23,529   15,668       6,755    6,040
Oklahoma                 7,715     3,407    1,891       1,271    1,279
Oregon                   5,274     3,342    1,442         893      882
Pennsylvania            26,948    17,515   11,085       5,351    4,923
Rhode Island             1,609     1,153      617         506      450

South Carolina           2,537     2,071      892         516      473
South Dakota             1,801       974      670         279      277
Tennessee                8,012     4,509    2,198       1,228    1,125
Texas                   29,757    12,891    7,927       5,229    7,310
Utah                    10,075     5,575    3,468       1,589    1,442

Vermont                    270       203       91          67       54
Virginia                 8,084     5,192    3,088       1,454    1,538
Washington              15,980    11,145    5,692       1,780    1,656
West Virginia            4,771     3,090    2,234         752      448
Wisconsin               17,762     9,205    7,696       3,549    2,302
Wyoming                  1,499     1,040      716         271      247

Total                  610,411   361,013  238,503     127,662  116,997

(R) Revised Data.

(NA) Not Available.

Notes: Geographic coverage is the States and the District of Columbia.
See Appendix A, Explanatory Note 7 for discussion of computations and
revision policy.

Source: Form EIA-857, "Monthly Report of Natural Gas Purchases and
Deliveries to Consumers."
COPYRIGHT 2003 U.S. Department of Energy
COPYRIGHT 2004 Gale Group

 

BNET TalkbackShare your ideas and expertise on this topic

Please add your comment:

  1. You are currently: a Guest |
  2.  

Basic HTML tags that work in comments are: bold (<b></b>), italic (<i></i>), underline (<u></u>), and hyperlink (<a href></a)

advertisement
advertisement
  • Click Here
  • Click Here
  • Click Here
advertisement

Content provided in partnership with Thompson Gale