Golf

Topeka Capital-Journal, The, Oct 29, 2007

Auto racing

Nextel Cup Pep Boys 500

RESULTS SUNDAY

At Atlanta Motor Speedway

Hampton, Ga.

Lap length: 1.54 miles

(Start position in parentheses)

1. (6) Jimmie Johnson, Chevrolet, 329 laps, 135.26 mph., $349,561.

2. (16) Carl Edwards, Ford, 329, $217,775.

3. (32) Reed Sorenson, Dodge, 329, $203,533.

4. (17) Matt Kenseth, Ford, 329, $180,416.

5. (28) Jeff Burton, Chevrolet, 329, $157,616.

6. (26) Clint Bowyer, Chevrolet, 329, $119,925.

7. (8) Jeff Gordon, Chevrolet, 329, $150,011.

8. (2) Kurt Busch, Dodge, 329, $145,833.

9. (4) Kasey Kahne, Dodge, 329, $146,291.

10. (14) Brian Vickers, Toyota, 329, $100,025.

11. (24) Michael Waltrip, Toyota, 329, $114,008.

12. (15) Casey Mears, Chevrolet, 329, $113,825.

13. (39) Kyle Petty, Dodge, 329, $111,133.

14. (10) Elliott Sadler, Dodge, 329, $115,270.

15. (34) Kevin Harvick, Chevrolet, 329, $140,961.

16. (31) AJ Allmendinger, Toyota, 329, $91,775.

17. (38) Ricky Rudd, Ford, 329, $124,508.

18. (43) Bill Elliott, Ford, 329, $112,189.

19. (3) Dale Jarrett, Toyota, 329, $88,450.

20. (19) Kyle Busch, Chevrolet, 329, $108,000.

21. (33) Robby Gordon, Ford, 328, $90,150.

22. (1) Greg Biffle, Ford, 328, $120,975.

23. (40) Tony Raines, Chevrolet, 328, $97,800.

24. (18) Denny Hamlin, Chevrolet, 328, $103,250.

25. (5) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, accident, 327, $128,958.

26. (25) Jamie McMurray, Ford, accident, 327, $94,950.

27. (36) Paul Menard, Chevrolet, 327, $85,750.

28. (29) John Andretti, Dodge, 327, $93,408.

29. (27) Scott Riggs, Dodge, 327, $92,875.

30. (30) Tony Stewart, Chevrolet, 323, $130,461.

31. (20) Martin Truex Jr., Chevrolet, accident, 322, $121,520.

32. (35) Johnny Sauter, Chevrolet, 321, $84,200.

33. (37) David Ragan, Ford, 320, $120,700.

34. (21) Juan Pablo Montoya, Dodge, 283, $118,350.

35. (22) J.J. Yeley, Chevrolet, 275, $111,008.

36. (23) Joe Nemechek, Chevrolet, accident, 268, $80,450.

37. (9) Ryan Newman, Dodge, engine, 267, $112,375.

38. (42) Dave Blaney, Toyota, 263, $97,722.

39. (7) David Stremme, Dodge, accident, 250, $80,050.

40. (41) Jeremy Mayfield, Chevrolet, 250, $87,925.

41. (11) Bobby Labonte, Dodge, 238, $116,736.

42. (13) David Gilliland, Ford, accident, 64, $106,924.

43. (12) Mark Martin, Chevrolet, accident, 64, $87,861.

Point standings: 1. Jeff Gordon, 6,201. 2. Jimmie Johnson, 6,192. 3. Clint Bowyer, 6,090. 4. Carl Edwards, 5,940. 5. Tony Stewart, 5,879. 6. Kyle Busch, 5,873. 7. Kevin Harvick, 5,809. 8. Jeff Burton, 5,801. 9. Kurt Busch, 5,782. 10. Denny Hamlin, 5,777. 11. Matt Kenseth, 5,753. 12. Martin Truex Jr., 5,688.

NHRA Las Vegas Natls.

RESULTS SUNDAY

At The Strip at Las Vegas Motor Speedway

Final Order

Top Fuel

1. Rod Fuller. 2. Doug Kalitta. 3. Brandon Bernstein. 4. Morgan Lucas. 5. Melanie Troxel. 6. Larry Dixon. 7. Tony Schumacher. 8. David Baca. 9. David Grubnic. 10. Doug Herbert. 11. Cory McClenathan. 12. Urs Erbacher. 13. Doug Foley. 14. J.R. Todd. 15. Clay Millican. 16. Bob Vandergriff.

Funny Car

1. Tony Pedregon, Chevy Impala. 2. Ashley Force, Ford Mustang. 3. Jim Head, Toyota Solara. 4. Cruz Pedregon, Impala. 5. Del Worsham, Impala. 6. Jeff Arend, Impala. 7. Phil Burkart, Mustang. 8. Mike Ashley, Dodge Charger. 9. Gary Scelzi, Charger. 10. Robert Hight, Mustang. 11. Ron Capps, Charger. 12. Mike Neff, Mustang. 13. Jerry Toliver, Solara. 14. Scott Kalitta, Solara. 15. Gary Densham, Impala. 16. Jack Beckman, Charger.

 

BNET TalkbackShare your ideas and expertise on this topic

Please add your comment:

  1. You are currently: a Guest |
  2.  

Basic HTML tags that work in comments are: bold (<b></b>), italic (<i></i>), underline (<u></u>), and hyperlink (<a href></a)

advertisement
Click Here
advertisement
  • Click Here
  • Click Here
  • Click Here
  • Click Here
advertisement

Content provided in partnership with ProQuest