Scoreboard

Topeka Capital-Journal, The, Apr 28, 2008

5. (8) Brian Vickers, Toyota, 188. 90.6. 160, $122,375.

6. (14) Travis Kvapil, Ford, 188. 90.3. 150, $143,914.

7. (36) Casey Mears, Chevy, 188. 62.3. 146, $123,225.

8. (21) Ryan Newman, Dodge, 188. 100.9. 147, $149,500.

9. (41) Clint Bowyer, Chevy, 188. 68.8. 138, $123,275.

10. (9) Dale Earnhardt Jr., Chevy, 188. 119.0. 139, $117,350.

11. (35) Robby Gordon, Dodge, 188. 59.9. 130, $123,758.

12. (38) Jeff Burton, Chevy, 188. 86.1. 132, $137,908.

13. (10) Jimmie Johnson, Chevy, 188. 68.2. 129, $146,461.

14. (22) Paul Menard, Chevy, 188. 98.2. 126, $102,450.

15. (40) David Gilliland, Ford, 188. 67.8. 123, $111,183.

16. (19) Scott Riggs, Chevy, 188. 76.9. 115, $106,533.

17. (32) Jamie McMurray, Ford, 188. 89.2. 112, $99,425.

18. (31) Greg Biffle, Ford, 188. 52.1. 109, $98,525.

19. (20) Jeff Gordon, Chevy, 188. 87.5. 111, $134,961.

20. (30) David Reutimann, Toyota, 188. 69.5. 103, $90,525.

21. (29) Regan Smith, Chevy, 188. 66.5. 105, $98,000.

22. (16) Sterling Marlin, Chevy, 188. 47.1. 97, $84,025.

23. (42) Kasey Kahne, Dodge, 188. 57.9. 99, $117,566.

24. (39) Kevin Harvick, Chevy, 188. 73.2. 96, $129,736.

25. (1) Joe Nemechek, Chevy, 188. 65.7. 88, $88,200.

26. (24) Michael McDowell, Toyota, 188. 70.9. 85, $96,383.

27. (27) Michael Waltrip, Toyota, 188. 57.6. 87, $90,622.

28. (43) David Stremme, Dodge, accident, 187. 58.4. 84, $91,525.

29. (18) Elliott Sadler, Dodge, accident, 187. 86.8. 81, $109,670.

30. (4) AJ Allmendinger, Toyota, accident, 187. 56.8. 78, $80,225.

31. (17) Patrick Carpentier, Dodge, 186. 36.6. 70, $82,975.

32. (15) Kyle Petty, Dodge, 186. 31.4. 67, $79,825.

33. (28) Aric Almirola, Chevy, 186. 62.8. 64, $114,808.

34. (34) Bobby Labonte, Dodge, 183. 37.9. 61, $116,511.

35. (37) Sam Hornish Jr., Dodge, 180. 48.9. 58, $125,000.

36. (12) Jon Wood, Ford, 179. 28.3. 55, $97,620.

37. (33) Martin Truex Jr., Chevy, accident, 174. 78.9. 52, $110,133.

38. (2) Tony Stewart, Toyota, accident, 173. 102.1. 59, $138,886.

39. (23) Kurt Busch, Dodge, accident, 173. 44.9. 46, $78,550.

40. (11) Carl Edwards, Ford, 153. 55.1. 43, $125,725.

41. (13) Matt Kenseth, Ford, 150. 47.5. 40, $125,741.

42. (3) Ken Schrader, Chevy, engine, 141. 36.1. 42, $78,130.

43. (25) Reed Sorenson, Dodge, engine, 4. 29.8. 34, $105,352.

Race statistics

Top 12 in Points: 1. J.Burton, 1,347. 2. Ky.Busch, 1,325. 3. D.Earnhardt Jr., 1,268. 4. D.Hamlin, 1,248. 5. J.Johnson, 1,245. 6. K.Harvick, 1,208. 7. C.Bowyer, 1,182. 8. G.Biffle, 1,148. 9. T.Stewart, 1,137. 10. C.Edwards, 1,084. 11. R.Newman, 1,062. 12. J.Montoya, 1,029.

IRL Road Runner Turbo 300

RESULTS SUNDAY AT KANSAS CITY, KAN.

Lap length: 1.5 miles

All cars Dallara chassis/Honda engine

(Start position in parentheses)

1. (2) Dan Wheldon, 200 laps, 161.774 mph.

2. (11) Tony Kanaan, 200.

3. (1) Scott Dixon, 200.

4. (8) Helio Castroneves, 200.

5. (14) Marco Andretti, 200.

6. (13) Hideki Mutoh, 200.

7. (9) Ryan Briscoe, 200.

8. (5) A.J. Foyt IV, 200.

9. (22) Justin Wilson, 199.

10. (6) Ed Carpenter, 198.

11. (23) Oriol Servia, 198.

12. (20) Graham Rahal, 198.

13. (15) Jay Howard, 197.

14. (17) EJ Viso, 197.


 

BNET TalkbackShare your ideas and expertise on this topic

Please add your comment:

  1. You are currently: a Guest |
  2.  

Basic HTML tags that work in comments are: bold (<b></b>), italic (<i></i>), underline (<u></u>), and hyperlink (<a href></a)

advertisement
advertisement
  • Click Here
  • Click Here
  • Click Here
advertisement

Content provided in partnership with ProQuest